Excel-funktioner på dansk og engelsk: hele listen
Her er alle 483 funktioner i Excel med både det danske og det engelske navn. Listen er ikke skrevet af efter hukommelsen: hvert navn er hentet direkte fra Excel på dansk (build 20326), så det står, som Excel selv staver det.
387 af funktionerne har et andet navn på dansk, mens 96 hedder det samme i begge sprog. Skal du bruge en formel fra en engelsk guide, kan du slå navnet op her og læse, hvorfor den ellers ikke virker, i guiden om formler fra engelske guides.
Navne, der driller
Nogle navne ligner noget andet, end de er. De her har vi set give fejl i praksis, og de står præcis som Excel oversætter dem:
| Engelsk | Dansk | Pas på |
|---|---|---|
HSTACK | VSTAK | Vandret stak hedder VSTAK på dansk – ikke det samme som engelsk VSTACK. |
VSTACK | LSTAK | Lodret stak hedder LSTAK. Let at bytte rundt med VSTAK. |
HOUR | TIME | TIME på dansk betyder time (klokketime), ikke engelsk TIME. |
MINUTE | MINUT | MINUT på dansk. Engelsk TIME hedder derimod TID. |
TEXTBEFORE | TEKSTFØR | TEKSTFØR skrives uden punktum, mens fx SUM.HVISER har punktum. |
IFNA | HVISIT | HVISIT – ikke HVIS.IT eller HVISNA. |
CONCAT | SAMMENKÆDNING | SAMMENKÆDNING er den nye; den gamle CONCATENATE hedder SAMMENKÆDE. |
TRIM | FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE | Det lange navn FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE fjerner kun almindelige mellemrum. |
INDEX | INDEKS | INDEKS med K, og SAMMENLIGN er MATCH. |
RANK | PLADS | PLADS på dansk. RANK findes stadig som kompatibilitetsfunktion. |
Opslag og reference (40)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
ADRESSE | ADDRESS | |
BILLEDE | IMAGE | Kom i Excel 2024 |
ENTYDIGE | UNIQUE | Guide · Kom i Excel 2021 |
FILTRER | FILTER | Guide · Kom i Excel 2021 |
FOLDKOLONNER | WRAPCOLS | Kom i Excel 2024 |
FOLDRÆKKER | WRAPROWS | Kom i Excel 2024 |
FORMELTEKST | FORMULATEXT | Kom i Excel 2013 |
FORSKYDNING | OFFSET | |
GETPIVOTDATA | GETPIVOTDATA | |
GRUPPER.EFTER | GROUPBY | |
HYPERLINK | HYPERLINK | |
INDEKS | INDEX | Guide |
INDIREKTE | INDIRECT | |
KOLONNE | COLUMN | |
KOLONNER | COLUMNS | |
LOPSLAG | VLOOKUP | Guide |
LSTAK | VSTACK | Kom i Excel 2024 |
OMRÅDER | AREAS | |
PIVOTER.EFTER | PIVOTBY | |
RTD | RTD | |
RÆKKE | ROW | |
RÆKKER | ROWS | |
SAMMENLIGN | MATCH | Guide |
SLÅ.OP | LOOKUP | |
SORTER | SORT | Kom i Excel 2021 |
SORTER.EFTER | SORTBY | Kom i Excel 2021 |
TAG | TAKE | Kom i Excel 2024 |
TILKOLONNE | TOCOL | Kom i Excel 2024 |
TILRÆKKE | TOROW | Kom i Excel 2024 |
TRANSPONER | TRANSPOSE | |
TRIMOMRÅDE | TRIMRANGE | |
UDELAD | DROP | Kom i Excel 2024 |
UDVID | EXPAND | Kom i Excel 2024 |
VOPSLAG | HLOOKUP | |
VSTAK | HSTACK | Kom i Excel 2024 |
VÆLG | CHOOSE | |
VÆLGKOL | CHOOSECOLS | Kom i Excel 2024 |
VÆLGRÆKKER | CHOOSEROWS | Kom i Excel 2024 |
XOPSLAG | XLOOKUP | Guide · Kom i Excel 2021 |
XSAMMENLIGN | XMATCH | Kom i Excel 2021 |
Dato og klokkeslæt (25)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
ANTAL.ARBEJDSDAGE | NETWORKDAYS | Guide |
ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL | NETWORKDAYS.INTL | Guide · Kom i Excel 2010 |
ARBEJDSDAG | WORKDAY | Guide |
ARBEJDSDAG.INTL | WORKDAY.INTL | Guide · Kom i Excel 2010 |
DAG | DAY | |
DAGE | DAYS | Kom i Excel 2013 |
DAGE360 | DAYS360 | |
DATO | DATE | |
DATO.FORSKEL | DATEDIF | Guide |
DATOVÆRDI | DATEVALUE | Guide |
EDATO | EDATE | |
IDAG | TODAY | |
ISOUGE.NR | ISOWEEKNUM | Guide · Kom i Excel 2013 |
MINUT | MINUTE | |
MÅNED | MONTH | |
NU | NOW | |
SEKUND | SECOND | |
SLUT.PÅ.MÅNED | EOMONTH | |
TID | TIME | |
TIDSVÆRDI | TIMEVALUE | |
TIME | HOUR | |
UGE.NR | WEEKNUM | Guide |
UGEDAG | WEEKDAY | |
ÅR | YEAR | |
ÅR.BRØK | YEARFRAC |
Tekst (34)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
ASC | ASC | |
BAHTTEKST | BAHTTEXT | |
DBCS | DBCS | Kom i Excel 2013 |
EKSAKT | EXACT | |
FAST | FIXED | |
FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE | TRIM | |
FONETISK | PHONETIC | |
GENTAG | REPT | |
KODE | CODE | |
KR | DOLLAR | |
MATRIXTILTEKST | ARRAYTOTEXT | Kom i Excel 2021 |
OVERSÆT | TRANSLATE | |
REGEXERSTAT | REGEXREPLACE | |
REGEXTEST | REGEXTEST | |
REGEXUDTRÆK | REGEXEXTRACT | |
REGISTRERSPROG | DETECTLANGUAGE | |
RENS | CLEAN | |
SAMMENKÆDNING | CONCAT | Kom i Excel 2019 |
SMÅ.BOGSTAVER | LOWER | |
STORE.BOGSTAVER | UPPER | |
STORT.FORBOGSTAV | PROPER | |
T | T | |
TALVÆRDI | NUMBERVALUE | Guide · Kom i Excel 2013 |
TEGN | CHAR | |
TEKST | TEXT | Guide |
TEKST.KOMBINER | TEXTJOIN | Kom i Excel 2019 |
TEKSTEFTER | TEXTAFTER | Guide · Kom i Excel 2024 |
TEKSTFØR | TEXTBEFORE | Guide · Kom i Excel 2024 |
TEKSTSPLIT | TEXTSPLIT | Guide · Kom i Excel 2024 |
UDSKIFT | SUBSTITUTE | |
UNICHAR | UNICHAR | Kom i Excel 2013 |
UNICODE | UNICODE | Kom i Excel 2013 |
VÆRDI | VALUE | Guide |
VÆRDITILTEKST | VALUETOTEXT | Kom i Excel 2021 |
Logiske (19)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
BYCOL | BYCOL | Kom i Excel 2024 |
BYROW | BYROW | Kom i Excel 2024 |
ELLER | OR | |
FALSK | FALSE | |
HVIS | IF | |
HVIS.FEJL | IFERROR | Guide |
HVISER | IFS | Kom i Excel 2019 |
HVISIT | IFNA | Guide · Kom i Excel 2013 |
IKKE | NOT | |
LAMBDA | LAMBDA | Kom i Excel 2024 |
LET | LET | Kom i Excel 2021 |
MAKEARRAY | MAKEARRAY | Kom i Excel 2024 |
MAP | MAP | Kom i Excel 2024 |
OG | AND | |
REDUCE | REDUCE | Kom i Excel 2024 |
SAND | TRUE | |
SCAN | SCAN | Kom i Excel 2024 |
SKIFT | SWITCH | Kom i Excel 2016 |
XELLER | XOR | Kom i Excel 2013 |
Matematik og trigonometri (81)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
ABS | ABS | |
AFKORT | TRUNC | |
AFRUND | ROUND | Guide |
AFRUND.BUND.MAT | FLOOR.MATH | Kom i Excel 2013 |
AFRUND.GULV.PRECISE | FLOOR.PRECISE | |
AFRUND.LOFT | CEILING | |
ARABISK | ARABIC | |
ARCCOS | ACOS | |
ARCCOSH | ACOSH | |
ARCCOT | ACOT | Kom i Excel 2013 |
ARCCOTH | ACOTH | Kom i Excel 2013 |
ARCSIN | ASIN | |
ARCSINH | ASINH | |
ARCTAN | ATAN | |
ARCTAN2 | ATAN2 | |
ARCTANH | ATANH | |
BASIS | BASE | Kom i Excel 2013 |
COS | COS | |
COSH | COSH | |
COT | COT | Kom i Excel 2013 |
COTH | COTH | Kom i Excel 2013 |
CSC | CSC | Kom i Excel 2013 |
CSCH | CSCH | Kom i Excel 2013 |
DECIMAL | DECIMAL | Kom i Excel 2013 |
DOBBELT.FAKULTET | FACTDOUBLE | |
EKSP | EXP | |
FAKULTET | FACT | |
FORTEGN | SIGN | |
GRADER | DEGREES | |
HELTAL | INT | |
ISO.LOFT | ISO.CEILING | Kom i Excel 2013 |
KOMBIN | COMBIN | |
KOMBINA | COMBINA | Kom i Excel 2013 |
KVOTIENT | QUOTIENT | |
KVROD | SQRT | |
KVRODPI | SQRTPI | |
LIGE | EVEN | |
LN | LN | |
LOFT.MAT | CEILING.MATH | Kom i Excel 2013 |
LOFT.PRECISE | CEILING.PRECISE | |
LOG | LOG | |
LOG10 | LOG10 | |
MAFRUND | MROUND | Guide |
MDETERM | MDETERM | |
MENHED | MUNIT | Kom i Excel 2013 |
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM | LCM | |
MINVERT | MINVERSE | |
MPRODUKT | MMULT | |
MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | |
PI | PI | |
POTENS | POWER | |
PROCENTAF | PERCENTOF | |
PRODUKT | PRODUCT | |
RADIANER | RADIANS | |
RANDARRA | RANDARRA | Kom i Excel 2021 |
REST | MOD | |
ROMERTAL | ROMAN | |
RUND.NED | ROUNDDOWN | |
RUND.OP | ROUNDUP | |
SAMLING | AGGREGATE | |
SEC | SEC | Kom i Excel 2013 |
SECH | SECH | Kom i Excel 2013 |
SEKVENS | SEQUENCE | Guide · Kom i Excel 2021 |
SERIESUM | SERIESSUM | |
SIN | SIN | |
SINH | SINH | |
SLUMP | RAND | |
SLUMPMELLEM | RANDBETWEEN | |
STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR | GCD | |
SUBTOTAL | SUBTOTAL | |
SUM | SUM | |
SUM.HVIS | SUMIF | |
SUM.HVISER | SUMIFS | Guide · Kom i Excel 2019 |
SUMKV | SUMSQ | |
SUMPRODUKT | SUMPRODUCT | |
SUMX2MY2 | SUMX2MY2 | |
SUMX2PY2 | SUMX2PY2 | |
SUMXMY2 | SUMXMY2 | |
TAN | TAN | |
TANH | TANH | |
ULIGE | ODD |
Statistiske (104)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
ANTAL.BLANKE | COUNTBLANK | |
BETA.FORDELING | BETA.DIST | Kom i Excel 2010 |
BETA.INV | BETA.INV | Kom i Excel 2010 |
BINOMIAL.DIST.INTERVAL | BINOM.DIST.RANGE | Kom i Excel 2013 |
BINOMIAL.FORDELING | BINOM.DIST | Kom i Excel 2010 |
BINOMIAL.INV | BINOM.INV | Kom i Excel 2010 |
CHI2.FORD.RT | CHISQ.DIST.RT | Kom i Excel 2010 |
CHI2.FORDELING | CHISQ.DIST | Kom i Excel 2010 |
CHI2.INV | CHISQ.INV | Kom i Excel 2010 |
CHI2.INV.RT | CHISQ.INV.RT | Kom i Excel 2010 |
CHI2.TEST | CHISQ.TEST | Kom i Excel 2010 |
EKSP.FORDELING | EXPON.DIST | Kom i Excel 2010 |
F.FORDELING | F.DIST | Kom i Excel 2010 |
F.FORDELING.RT | F.DIST.RT | Kom i Excel 2010 |
F.INV | F.INV | Kom i Excel 2010 |
F.INV.RT | F.INV.RT | Kom i Excel 2010 |
F.TEST | F.TEST | Kom i Excel 2010 |
FISHER | FISHER | |
FISHERINV | FISHERINV | |
FORKLARINGSGRAD | RSQ | |
FORØGELSE | GROWTH | |
FRAKTIL.MEDTAG | PERCENTILE.INC | Kom i Excel 2010 |
FRAKTIL.UDELAD | PERCENTILE.EXC | Kom i Excel 2010 |
FREKVENS | FREQUENCY | |
GAMMA | GAMMA | Kom i Excel 2013 |
GAMMA.FORDELING | GAMMA.DIST | Kom i Excel 2010 |
GAMMA.INV | GAMMA.INV | Kom i Excel 2010 |
GAMMALN | GAMMALN | |
GAMMALN.PRECISE | GAMMALN.PRECISE | Kom i Excel 2010 |
GAUSS | GAUSS | Kom i Excel 2013 |
GEOMIDDELVÆRDI | GEOMEAN | |
HARMIDDELVÆRDI | HARMEAN | |
HYPGEO.FORDELING | HYPGEOM.DIST | |
HYPPIGST.ENKELT | MODE.SNGL | Kom i Excel 2010 |
HYPPIGST.FLERE | MODE.MULT | Kom i Excel 2010 |
KONFIDENS.NORM | CONFIDENCE.NORM | Kom i Excel 2010 |
KONFIDENST | CONFIDENCE.T | Kom i Excel 2010 |
KORRELATION | CORREL | |
KOVARIANS.P | COVARIANCE.P | Kom i Excel 2010 |
KOVARIANS.S | COVARIANCE.S | Kom i Excel 2010 |
KVARTIL.MEDTAG | QUARTILE.INC | Kom i Excel 2010 |
KVARTIL.UDELAD | QUARTILE.EXC | Kom i Excel 2010 |
LINREGR | LINEST | |
LOGNORM.FORDELING | LOGNORM.DIST | Kom i Excel 2010 |
LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | Kom i Excel 2010 |
LOGREGR | LOGEST | |
MAD | AVEDEV | |
MAKS | MAX | |
MAKSHVISER | MAXIFS | Kom i Excel 2019 |
MAKSV | MAXA | |
MEDIAN | MEDIAN | |
MIDDEL | AVERAGE | |
MIDDEL.HVIS | AVERAGEIF | |
MIDDEL.HVISER | AVERAGEIFS | Kom i Excel 2019 |
MIDDELV | AVERAGEA | |
MIN | MIN | |
MINDSTE | SMALL | |
MINHVISER | MINIFS | Kom i Excel 2019 |
MINV | MINA | |
NEGBINOM.FORDELING | NEGBINOM.DIST | Kom i Excel 2010 |
NORM.INV | NORM.INV | Kom i Excel 2010 |
NORMAL.FORDELING | NORM.DIST | Kom i Excel 2010 |
PEARSON | PEARSON | |
PERMUT | PERMUT | |
PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | Kom i Excel 2013 |
PHI | PHI | Kom i Excel 2013 |
PLADS.GNSN | RANK.AVG | Kom i Excel 2010 |
PLADS.LIGE | RANK.EQ | Kom i Excel 2010 |
POISSON.FORDELING | POISSON.DIST | Kom i Excel 2010 |
PROCENTPLADS.MEDTAG | PERCENTRANK.INC | Kom i Excel 2010 |
PROCENTPLADS.UDELAD | PERCENTRANK.EXC | Kom i Excel 2010 |
SAK | DEVSQ | |
SANDSYNLIGHED | PROB | |
SKÆRING | INTERCEPT | |
SKÆVHED | SKEW | |
SKÆVHED.P | SKEW.P | Kom i Excel 2013 |
STANDARD.NORM.FORDELING | NORM.S.DIST | Kom i Excel 2010 |
STANDARD.NORM.INV | NORM.S.INV | Kom i Excel 2010 |
STANDARDISER | STANDARDIZE | |
STDAFV.P | STDEV.P | Kom i Excel 2010 |
STDAFV.S | STDEV.S | Kom i Excel 2010 |
STDAFVPV | STDEVPA | |
STDAFVV | STDEVA | |
STFYX | STEYX | |
STIGNING | SLOPE | |
STØRSTE | LARGE | |
T.FORDELING | T.DIST | Kom i Excel 2010 |
T.FORDELING.2T | T.DIST.2T | Kom i Excel 2010 |
T.FORDELING.RT | T.DIST.RT | Kom i Excel 2010 |
T.INV | T.INV | Kom i Excel 2010 |
T.INV.2T | T.INV.2T | Kom i Excel 2010 |
T.TEST | T.TEST | Kom i Excel 2010 |
TENDENS | TREND | |
TOPSTEJL | KURT | |
TRIMMIDDELVÆRDI | TRIMMEAN | |
TÆL | COUNT | |
TÆL.HVISER | COUNTIFS | Guide · Kom i Excel 2019 |
TÆLV | COUNTA | |
VARIANS.P | VAR.P | Kom i Excel 2010 |
VARIANS.S | VAR.S | Kom i Excel 2010 |
VARIANSPV | VARPA | |
VARIANSV | VARA | |
WEIBULL.FORDELING | WEIBULL.DIST | Kom i Excel 2010 |
Z.TEST | Z.TEST | Kom i Excel 2010 |
Information (12)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
AKTIEHISTORIK | STOCKHISTORY | |
ARK | SHEET | Kom i Excel 2013 |
ARK.FLERE | SHEETS | Kom i Excel 2013 |
CELLE | CELL | |
ER.FORMEL | ISFORMULA | Kom i Excel 2013 |
ER.LIGE | ISEVEN | |
FEJLTYPE | ERROR.TYPE | |
IKKE.TILGÆNGELIG | NA | |
INFO | INFO | |
ISOMITTED | ISOMITTED | Kom i Excel 2024 |
TAL | N | |
VÆRDITYPE | TYPE |
Finansielle (55)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
AFKAST | YIELD | |
AFKAST.DISKONTO | YIELDDISC | |
AFKAST.UDLØBSDATO | YIELDMAT | |
AKKUM.HOVEDSTOL | CUMPRINC | |
AKKUM.RENTE | CUMIPMT | |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | |
AMORLINC | AMORLINC | |
DB | DB | |
DISKONTO | DISC | |
DSA | DDB | |
EFFEKTIV.RENTE | EFFECT | |
FV | FV | |
FVTABEL | FVSCHEDULE | |
H.YDELSE | PPMT | |
IA | IRR | |
INTERN.RENTE | XIRR | |
KR.BRØK | DOLLARFR | |
KR.DECIMAL | DOLLARDE | |
KUPONBETALINGER | COUPNUM | |
KUPONDAG.FORRIGE | COUPPCD | |
KUPONDAG.NÆSTE | COUPNCD | |
KUPONDAGE.A | COUPDAYS | |
KUPONDAGE.ANK | COUPDAYSNC | |
KUPONDAGE.SA | COUPDAYBS | |
KURS | PRICE | |
KURS.DISKONTO | PRICEDISC | |
KURS.UDLØB | PRICEMAT | |
LA | SLN | |
MIA | MIRR | |
MODTAGET.VED.UDLØB | RECEIVED | |
MVARIGHED | MDURATION | |
NETTO.NUTIDSVÆRDI | XNPV | |
NOMINEL | NOMINAL | |
NPER | NPER | |
NUTIDSVÆRDI | NPV | |
NV | PV | |
PVARIGHED | PDURATION | Kom i Excel 2013 |
PÅLØBRENTE | ACCRINT | |
PÅLØBRENTE.UDLØB | ACCRINTM | |
R.YDELSE | IPMT | |
RENTE | RATE | |
RENTEFOD | INTRATE | |
RP.YDELSE | ISPMT | |
RRI | RRI | Kom i Excel 2013 |
STATSOBLIGATION | TBILLEQ | |
STATSOBLIGATION.AFKAST | TBILLYIELD | |
STATSOBLIGATION.KURS | TBILLPRICE | |
ULIGE.FØRSTE.AFKAST | ODDFYIELD | |
ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | ODDFPRICE | |
ULIGE.SIDSTE.AFKAST | ODDLYIELD | |
ULIGE.SIDSTE.KURS | ODDLPRICE | |
VARIGHED | DURATION | |
VSA | VDB | |
YDELSE | PMT | |
ÅRSAFSKRIVNING | SYD |
Database (12)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
DHENT | DGET | |
DMAKS | DMAX | |
DMIDDEL | DAVERAGE | |
DMIN | DMIN | |
DPRODUKT | DPRODUCT | |
DSTDAFV | DSTDEV | |
DSTDAFVP | DSTDEVP | |
DSUM | DSUM | |
DTÆL | DCOUNT | |
DTÆLV | DCOUNTA | |
DVARIANS | DVAR | |
DVARIANSP | DVARP |
Tekniske (54)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
BESSELI | BESSELI | |
BESSELJ | BESSELJ | |
BESSELK | BESSELK | |
BESSELY | BESSELY | |
BIN.TIL.DEC | BIN2DEC | |
BIN.TIL.HEX | BIN2HEX | |
BIN.TIL.OKT | BIN2OCT | |
BITELLER | BITOR | Kom i Excel 2013 |
BITLSKIFT | BITLSHIFT | Kom i Excel 2013 |
BITOG | BITAND | Kom i Excel 2013 |
BITRSKIFT | BITRSHIFT | Kom i Excel 2013 |
BITXELLER | BITXOR | Kom i Excel 2013 |
DEC.TIL.BIN | DEC2BIN | |
DEC.TIL.HEX | DEC2HEX | |
DEC.TIL.OKT | DEC2OCT | |
DELTA | DELTA | |
ERF.PRECISE | ERF.PRECISE | Kom i Excel 2010 |
ERFC.PRECISE | ERFC.PRECISE | Kom i Excel 2010 |
FEJLFUNK | ERF | |
FEJLFUNK.KOMP | ERFC | |
GETRIN | GESTEP | |
HEX.TIL.BIN | HEX2BIN | |
HEX.TIL.DEC | HEX2DEC | |
HEX.TIL.OKT | HEX2OCT | |
IMAGABS | IMABS | |
IMAGARGUMENT | IMARGUMENT | |
IMAGCOS | IMCOS | |
IMAGCOSH | IMCOSH | Kom i Excel 2013 |
IMAGCOT | IMCOT | Kom i Excel 2013 |
IMAGCSC | IMCSC | Kom i Excel 2013 |
IMAGCSCH | IMCSCH | Kom i Excel 2013 |
IMAGDIV | IMDIV | |
IMAGEKSP | IMEXP | |
IMAGINÆR | IMAGINARY | |
IMAGKONJUGERE | IMCONJUGATE | |
IMAGKVROD | IMSQRT | |
IMAGLN | IMLN | |
IMAGLOG10 | IMLOG10 | |
IMAGLOG2 | IMLOG2 | |
IMAGPOTENS | IMPOWER | |
IMAGPRODUKT | IMPRODUCT | |
IMAGREELT | IMREAL | |
IMAGSEC | IMSEC | Kom i Excel 2013 |
IMAGSECH | IMSECH | Kom i Excel 2013 |
IMAGSIN | IMSIN | |
IMAGSINH | IMSINH | Kom i Excel 2013 |
IMAGSUB | IMSUB | |
IMAGSUM | IMSUM | |
IMAGTAN | IMTAN | Kom i Excel 2013 |
KOMPLEKS | COMPLEX | |
KONVERTER | CONVERT | |
OKT.TIL.BIN | OCT2BIN | |
OKT.TIL.DEC | OCT2DEC | |
OKT.TIL.HEX | OCT2HEX |
Kompatibilitet (erstattet af nyere funktioner) (40)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
AFRUND.GULV | FLOOR | |
BETAFORDELING | BETADIST | |
BETAINV | BETAINV | |
BINOMIALFORDELING | BINOMDIST | |
CHIFORDELING | CHIDIST | |
CHIINV | CHIINV | |
CHITEST | CHITEST | |
EKSPFORDELING | EXPONDIST | |
FFORDELING | FDIST | |
FINV | FINV | |
FRAKTIL | PERCENTILE | |
FTEST | FTEST | |
GAMMAFORDELING | GAMMADIST | |
GAMMAINV | GAMMAINV | |
HYPGEOFORDELING | HYPGEOMDIST | |
HYPPIGST | MODE | |
KONFIDENSINTERVAL | CONFIDENCE | |
KOVARIANS | COVAR | |
KRITBINOM | CRITBINOM | |
KVARTIL | QUARTILE | |
LOGINV | LOGINV | |
LOGNORMFORDELING | LOGNORMDIST | |
NEGBINOMFORDELING | NEGBINOMDIST | |
NORMFORDELING | NORMDIST | |
NORMINV | NORMINV | |
PLADS | RANK | |
POISSON | POISSON | |
PROCENTPLADS | PERCENTRANK | |
SAMMENKÆDE | CONCATENATE | |
STANDARDNORMFORDELING | NORMSDIST | |
STANDARDNORMINV | NORMSINV | |
STDAFV | STDEV | |
STDAFVP | STDEVP | |
TFORDELING | TDIST | |
TINV | TINV | |
TTEST | TTEST | |
VARIANS | VAR | |
VARIANSP | VARP | |
WEIBULL | WEIBULL | |
ZTEST | ZTEST |
Kube (7)
| Dansk navn | Engelsk navn | Noter |
|---|---|---|
KUBE.KPI.MEDLEM | CUBEKPIMEMBER | |
KUBEMEDLEM | CUBEMEMBER | |
KUBEMEDLEM.EGENSKAB | CUBEMEMBERPROPERTY | |
KUBERANGERET.MEDLEM | CUBERANKEDMEMBER | |
KUBESÆT | CUBESET | |
KUBESÆT.ANTAL | CUBESETCOUNT | |
KUBEVÆRDI | CUBEVALUE |
Sådan er listen lavet
Vi har taget Microsofts liste over funktioner og skrevet hver enkelt ind i Excel på dansk. Excel oversætter selv navnet, og det oversatte navn er det, du ser i tabellen. Alle 483 funktioner kunne skrives i den version, vi har afprøvet i (Microsoft 365 Excel til Windows, build 20326).
Har du en ældre version, kan enkelte af de nyeste funktioner mangle. Kolonnen "Noter" viser det år, Microsoft angiver for de nyere funktioner. Læs mere under Sådan afprøver vi.